Ítem | |
|
|
Capacidad del contenedor de material | Rociador superior (L) | 9 | 18.5 |
Rociador inferior (L) | 5 | 10 | |
Rociador lateral (L) | 7.5 | 9 | |
Salida | Rociador superior (kg/lote) | 0.5-3 | 1,5-5 |
Rociador inferior (kg/lote) | 0.25-2 | 0.5-3 | |
Rociador lateral (kg/lote) | 0.5-2 | 1-2.5 | |
Aire comprimido | Presión (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Consumo (m³/min) | 0.4 | 0.5 | |
Potencia del ventilador (Kw) | 4 | 5.5 | |
Potencia de calefacción eléctrica (Kw) | 4.5 | 12 | |
Dimensiones | Longitud (mm) | 1800 | 2250 |
Anchura (mm) | 860 | 1050 | |
Altura (mm) | 2385 | 2850 | |
Diámetro (mm) | 300 | 400 |
Nuestro equipo está listo para brindarle asesoramiento experto y la maquinaria farmacéutica que necesita para optimizar sus procesos.
Desde el diseño del proceso y la selección de equipos hasta la instalación y optimización, nos especializamos en brindar soluciones integrales para la fabricación de productos farmacéuticos, incluidos tabletas, cápsulas, ODF y formulaciones líquidas.
Más